| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO網(wǎng)約版 | 15.29萬(wàn) | - | 15.29萬(wàn) | |
| 2023款 PRO運(yùn)營(yíng)版 | 16.29萬(wàn) | - | 16.29萬(wàn) | |
| 2023款 PLUS運(yùn)營(yíng)型 | 16.59萬(wàn) | - | 16.59萬(wàn) | |
| 2023款 PRO萬(wàn)順款 | 16.89萬(wàn) | - | 16.89萬(wàn) | |
| 2023款 PRO換電版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO網(wǎng)約版 | 15.29萬(wàn) | - | 15.29萬(wàn) | |
| 2023款 PRO運(yùn)營(yíng)版 | 16.29萬(wàn) | - | 16.29萬(wàn) | |
| 2023款 PLUS運(yùn)營(yíng)型 | 16.59萬(wàn) | - | 16.59萬(wàn) | |
| 2023款 PRO萬(wàn)順款 | 16.89萬(wàn) | - | 16.89萬(wàn) | |
| 2023款 PRO換電版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)