| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO網(wǎng)約版 | 15.29萬 | ↓2萬 | 13.29萬 | |
| 2023款 PRO運營版 | 16.29萬 | ↓2萬 | 14.29萬 | |
| 2023款 PLUS運營型 | 16.59萬 | ↓2萬 | 14.59萬 | |
| 2023款 PRO萬順款 | 16.89萬 | ↓2萬 | 14.89萬 | |
| 2023款 PRO換電版 | 16.99萬 | ↓2萬 | 14.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO網(wǎng)約版 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
| 2023款 PRO運營版 | 16.29萬 | - | 16.29萬 | |
| 2023款 PLUS運營型 | 16.59萬 | - | 16.59萬 | |
| 2023款 PRO萬順款 | 16.89萬 | - | 16.89萬 | |
| 2023款 PRO換電版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號