| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 改款 1.4L 自動舒適天窗版 | 6.69萬 | ↓0.6萬 | 6.09萬 | |
| 2020款 改款 1.4L 自動精英互聯(lián)版 | 7.09萬 | ↓0.6萬 | 6.49萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 改款 1.4L 自動舒適天窗版 | 6.69萬 | ↓0.2萬 | 6.49萬 | |
| 2020款 改款 1.4L 自動精英互聯(lián)版 | 7.09萬 | ↓0.2萬 | 6.89萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 改款 1.4L 自動舒適天窗版 | 6.69萬 | - | 6.69萬 | |
| 2020款 改款 1.4L 自動精英互聯(lián)版 | 7.09萬 | - | 7.09萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號