車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI | 6.01萬(wàn) | - | 6.01萬(wàn) | |
2020款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI | 6.61萬(wàn) | - | 6.61萬(wàn) | |
2020款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 6.88萬(wàn) | - | 6.88萬(wàn) | |
2020款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 7.48萬(wàn) | - | 7.48萬(wàn) | |
2019款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 7.48萬(wàn) | - | 7.48萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI | 6.01萬(wàn) | - | 6.01萬(wàn) | |
2020款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI | 6.61萬(wàn) | - | 6.61萬(wàn) | |
2020款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 6.88萬(wàn) | - | 6.88萬(wàn) | |
2020款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 7.48萬(wàn) | - | 7.48萬(wàn) | |
2019款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 7.48萬(wàn) | - | 7.48萬(wàn) |
- 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI6.01萬(wàn)6.01萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI6.61萬(wàn)6.61萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI6.88萬(wàn)6.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI7.48萬(wàn)7.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2019款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI7.48萬(wàn)7.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI6.01萬(wàn)6.01萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI6.61萬(wàn)6.61萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI6.88萬(wàn)6.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI7.48萬(wàn)7.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2019款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI7.48萬(wàn)7.48萬(wàn)-獲取底價(jià)