車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5TD DCT冠軍版Plus | 12.78萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |
2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro | 13.98萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |
2025款 2.0TD DCT冠軍版Pro | 15.68萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |
2025款 03+ 2.0TD 自動(dòng)四驅(qū)馭風(fēng)版 | 19.88萬(wàn) | - | 19.88萬(wàn) | |
2025款 03+ 2.0TD 自動(dòng)四驅(qū)性能套裝 | 21.88萬(wàn) | - | 21.88萬(wàn) |
- 2025款 1.5TD DCT冠軍版Plus11.18萬(wàn)12.78萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro12.38萬(wàn)13.98萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0TD DCT冠軍版Pro14.08萬(wàn)15.68萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 03+ 2.0TD 自動(dòng)四驅(qū)馭風(fēng)版19.88萬(wàn)19.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 03+ 2.0TD 自動(dòng)四驅(qū)性能套裝21.88萬(wàn)21.88萬(wàn)-獲取底價(jià)