車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 馳界版 | 18.49萬 | ↓4.7萬 | 13.79萬 | |
2023款 1.5T 馭界版 | 19.49萬 | ↓4.7萬 | 14.79萬 | |
2023款 輕混 2.0T 9AT RS 智能拓界版 | 21.99萬 | ↓4.7萬 | 17.29萬 | |
2023款 輕混 2.0T 9AT RS 四驅智能拓界版 | 22.99萬 | ↓4.7萬 | 18.29萬 | |
2023款 輕混 2.0T 9AT RS 四驅智能捍界版 | 23.99萬 | ↓4.7萬 | 19.29萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)