| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 影速 270T 勁取版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2023款 影速 270T 勁取版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2025款 影速 270T 勁享版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2023款 影速 270T 勁享版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2025款 影速 270T 勁智版 | 10.58萬 | - | 10.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 影速 270T 勁取版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2023款 影速 270T 勁取版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2025款 影速 270T 勁享版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2023款 影速 270T 勁享版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2025款 影速 270T 勁智版 | 10.58萬 | - | 10.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 影速 270T 勁取版 | 8.58萬 | ↓0.6萬 | 7.98萬 | |
| 2025款 影速 270T 勁取版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2023款 影速 270T 勁享版 | 9.58萬 | ↓0.6萬 | 8.98萬 | |
| 2025款 影速 270T 勁享版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2023款 影速 270T 勁智版 | 10.58萬 | ↓0.6萬 | 9.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號