| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座 | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座 | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T汽油多功能商用車(chē)手動(dòng)短軸低頂5/6座 | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座 | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座 | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T汽油多功能商用車(chē)手動(dòng)短軸低頂5/6座 | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座 | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座 | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T汽油多功能商用車(chē)手動(dòng)短軸低頂5/6座 | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) |
- 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座13.98萬(wàn)13.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座14.38萬(wàn)14.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座14.38萬(wàn)14.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座14.78萬(wàn)14.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油多功能商用車(chē)手動(dòng)短軸低頂5/6座15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座13.98萬(wàn)13.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座14.38萬(wàn)14.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座14.38萬(wàn)14.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座14.78萬(wàn)14.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油多功能商用車(chē)手動(dòng)短軸低頂5/6座15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座13.98萬(wàn)13.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座14.38萬(wàn)14.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸低頂2/3座14.38萬(wàn)14.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T柴油廂式貨車(chē)手動(dòng)短軸中頂2/3座14.78萬(wàn)14.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T汽油多功能商用車(chē)手動(dòng)短軸低頂5/6座15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)