| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0L 手動(dòng)冠軍版 7座 | 6.39萬(wàn) | - | 6.39萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)冠軍版 6座 | 6.39萬(wàn) | - | 6.39萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)冠軍版 5座 | 6.39萬(wàn) | - | 6.39萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)舒適版 5座 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)精英版 5座 | 7.89萬(wàn) | - | 7.89萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0L 手動(dòng)冠軍版 5座 | 6.39萬(wàn) | - | 6.39萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)冠軍版 6座 | 6.39萬(wàn) | - | 6.39萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)冠軍版 7座 | 6.39萬(wàn) | - | 6.39萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)舒適版 5座 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2020款 2.0L 手動(dòng)精英版 5座 | 7.89萬(wàn) | - | 7.89萬(wàn) |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)