| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 10.58萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |
| 2021款 2.0L 手動(dòng)商旅版 | 11.88萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |
| 2021款 2.0L 手動(dòng)商務(wù)版 | 12.88萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |
| 2022款 2.0T 自動(dòng)商旅版 | 12.98萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
| 2022款 2.0L CNG手動(dòng)商旅版 | 13.38萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 12.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 10.58萬(wàn) | - | 10.58萬(wàn) | |
| 2021款 2.0L 手動(dòng)商旅版 | 11.88萬(wàn) | - | 11.88萬(wàn) | |
| 2021款 2.0L 手動(dòng)商務(wù)版 | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2022款 2.0T 自動(dòng)商旅版 | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) | |
| 2022款 2.0L CNG手動(dòng)商旅版 | 13.38萬(wàn) | - | 13.38萬(wàn) |
- 2021款 2.0L 手動(dòng)舒適版10.18萬(wàn)10.58萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 手動(dòng)商旅版11.48萬(wàn)11.88萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 手動(dòng)商務(wù)版12.48萬(wàn)12.88萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 自動(dòng)商旅版12.58萬(wàn)12.98萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0L CNG手動(dòng)商旅版12.98萬(wàn)13.38萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)