車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.2L 半承載3070軸距(平板)4W12M1 | 4.03萬(wàn) | - | 4.03萬(wàn) | |
2018款 1.2L 半承載3070軸距(平板)LJ469Q-1AE9 | 4.03萬(wàn) | - | 4.03萬(wàn) | |
2018款 1.2L 半承載3170軸距(平板)4W12M1 | 4.23萬(wàn) | - | 4.23萬(wàn) | |
2018款 1.2L 半承載3070軸距雙排(平板)4W12M1 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) | |
2018款 1.2L 半承載3070軸距雙排(平板)LJ469Q-1AE9 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) |
- 2018款 1.2L 半承載3070軸距(平板)4W12M14.03萬(wàn)4.03萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 1.2L 半承載3070軸距(平板)LJ469Q-1AE94.03萬(wàn)4.03萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 1.2L 半承載3170軸距(平板)4W12M14.23萬(wàn)4.23萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 1.2L 半承載3070軸距雙排(平板)4W12M14.29萬(wàn)4.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 1.2L 半承載3070軸距雙排(平板)LJ469Q-1AE94.29萬(wàn)4.29萬(wàn)-獲取底價(jià)