車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)2座 LJ481Q6 | 7.35萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 6.85萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)6座 LJ481Q6 | 7.52萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.02萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)9座 LJ481Q6 | 7.71萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.21萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座 LJ481Q6 | 7.75萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.25萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座 LJ481Q6 | 7.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.49萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)2座 LJ481Q6 | 7.35萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.15萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)6座 LJ481Q6 | 7.52萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.32萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)9座 LJ481Q6 | 7.71萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.51萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座 LJ481Q6 | 7.75萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.55萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座 LJ481Q6 | 7.99萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.79萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)2座 LJ481Q6 | 7.35萬(wàn) | - | 7.35萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)6座 LJ481Q6 | 7.52萬(wàn) | - | 7.52萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)9座 LJ481Q6 | 7.71萬(wàn) | - | 7.71萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座 LJ481Q6 | 7.75萬(wàn) | - | 7.75萬(wàn) | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座 LJ481Q6 | 7.99萬(wàn) | - | 7.99萬(wàn) |
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)2座 LJ481Q66.85萬(wàn)7.35萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)6座 LJ481Q67.02萬(wàn)7.52萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)9座 LJ481Q67.21萬(wàn)7.71萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座 LJ481Q67.25萬(wàn)7.75萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座 LJ481Q67.49萬(wàn)7.99萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)2座 LJ481Q67.15萬(wàn)7.35萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)6座 LJ481Q67.32萬(wàn)7.52萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)9座 LJ481Q67.51萬(wàn)7.71萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座 LJ481Q67.55萬(wàn)7.75萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座 LJ481Q67.79萬(wàn)7.99萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)2座 LJ481Q67.35萬(wàn)7.35萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)6座 LJ481Q67.52萬(wàn)7.52萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門(mén)9座 LJ481Q67.71萬(wàn)7.71萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座 LJ481Q67.75萬(wàn)7.75萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座 LJ481Q67.99萬(wàn)7.99萬(wàn)-獲取底價(jià)