車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 單排 QL5040XXYA6EA | 11.20萬(wàn) | - | 11.20萬(wàn) | |
2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 單排 QL5041XXYA6HAJ | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) | |
2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 雙排 QL5040XXYA6EW | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) | |
2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 單排 QL5040XXYA6HA | 12.60萬(wàn) | - | 12.60萬(wàn) | |
2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 雙排 QL5040XXYA6HWJ | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) |
- 2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 單排 QL5040XXYA6EA11.20萬(wàn)11.20萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 單排 QL5041XXYA6HAJ11.78萬(wàn)11.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 雙排 QL5040XXYA6EW11.98萬(wàn)11.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 單排 QL5040XXYA6HA12.60萬(wàn)12.60萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2018款 廂式貨車(chē) 3.0T 雙排 QL5040XXYA6HWJ13.68萬(wàn)13.68萬(wàn)-獲取底價(jià)