車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.95萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 8.05萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 8.09萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬(wàn) | ↓0.26萬(wàn) | 8.21萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 8.22萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 7.85萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 7.95萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 8.12萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 8.17萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬(wàn) | - | 8.15萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬(wàn) | - | 8.25萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬(wàn) | - | 8.29萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬(wàn) | - | 8.42萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬(wàn) | - | 8.47萬(wàn) |
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座7.95萬(wàn)8.15萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座8.05萬(wàn)8.25萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座8.09萬(wàn)8.29萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座8.21萬(wàn)8.47萬(wàn)↓0.26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座8.22萬(wàn)8.42萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座7.85萬(wàn)8.15萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座7.95萬(wàn)8.25萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座7.99萬(wàn)8.29萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座8.12萬(wàn)8.42萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座8.17萬(wàn)8.47萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)