車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.29萬(wàn) | - | 10.29萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | - | 10.39萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | - | 10.39萬(wàn) | |
2025款 PRO 1.5T DCT舒適型 | 10.79萬(wàn) | - | 10.79萬(wàn) | |
2025款 PRO 1.5T DCT悅享型 | 11.39萬(wàn) | - | 11.39萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 PRO 1.5T DCT舒適型 | 10.79萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |
2025款 PRO 1.5T DCT悅享型 | 11.39萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |
2025款 PRO 1.5T DCT進(jìn)階型 | 11.99萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 9.69萬(wàn) | |
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.29萬(wàn) | - | 10.29萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | - | 10.39萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.29萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 7.19萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T DCT豪華型 | 11.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T DCT豪華型 | 11.39萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 8.19萬(wàn) |
- 2025款 PRO 1.5T DCT舒適型8.79萬(wàn)10.79萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 1.5T DCT悅享型9.39萬(wàn)11.39萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 1.5T DCT進(jìn)階型9.69萬(wàn)11.99萬(wàn)↓2.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型10.29萬(wàn)10.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型10.39萬(wàn)10.39萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型6.99萬(wàn)10.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型7.09萬(wàn)10.29萬(wàn)↓3.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型7.19萬(wàn)10.39萬(wàn)↓3.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享款 1.5T DCT豪華型7.99萬(wàn)11.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 暢享款 1.5T DCT豪華型8.19萬(wàn)11.39萬(wàn)↓3.2萬(wàn)獲取底價(jià)