車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.29萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T DCT豪華型 | 11.39萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 7.69萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T DCT豪華型 | 11.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 7.99萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.29萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T DCT豪華型 | 11.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T DCT豪華型 | 11.39萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 7.99萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.29萬(wàn) | - | 10.29萬(wàn) | |
2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | - | 10.39萬(wàn) | |
2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | - | 10.39萬(wàn) | |
2025款 PRO 1.5T DCT舒適型 | 10.79萬(wàn) | - | 10.79萬(wàn) | |
2025款 PRO 1.5T DCT悅享型 | 11.39萬(wàn) | - | 11.39萬(wàn) |
- 2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型6.89萬(wàn)10.29萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型6.99萬(wàn)10.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型6.99萬(wàn)10.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享款 1.5T DCT豪華型7.69萬(wàn)11.39萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 暢享款 1.5T DCT豪華型7.99萬(wàn)11.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型6.89萬(wàn)10.29萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型6.99萬(wàn)10.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 暢享款 1.5T 手動(dòng)精英型6.99萬(wàn)10.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 暢享款 1.5T DCT豪華型7.99萬(wàn)11.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 暢享款 1.5T DCT豪華型7.99萬(wàn)11.39萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)