車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨平頂 | 7.88萬 | - | 7.88萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨中頂 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨高頂 | 8.08萬 | - | 8.08萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 10座平頂 | 8.18萬 | - | 8.18萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 10座中頂 | 8.28萬 | - | 8.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨平頂 | 7.88萬 | - | 7.88萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨中頂 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨高頂 | 8.08萬 | - | 8.08萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 10座平頂 | 8.18萬 | - | 8.18萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 10座中頂 | 8.28萬 | - | 8.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨平頂 | 7.88萬 | - | 7.88萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨中頂 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 廂貨高頂 | 8.08萬 | - | 8.08萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 10座平頂 | 8.18萬 | - | 8.18萬 | |
2022款 2.2L 捷運系列 10座中頂 | 8.28萬 | - | 8.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海合盛金龍汽車
松江/售本市
電話咨詢
[4S] 上海華星金龍
浦東新區(qū)/售本市
電話咨詢