車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 V9+ 2.3T 手動前驅廂貨短軸低頂3座 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2023款 V9+ 2.3T 手動前驅廂貨短軸中頂3座 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2023款 V9+ 2.3T 手動后驅廂貨短軸中頂3座 | 10.78萬 | - | 10.78萬 | |
2023款 V9+ 2.0T 手動前驅多功能短軸低頂5/6座 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2023款 V9+ 2.0T 手動前驅多功能短軸中頂5/6座 | 11.18萬 | - | 11.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)