| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PLUS 1.5T 樂趣版 | 12.69萬 | - | 12.69萬 | |
| 2023款 PLUS 1.5T 智趣版 | 13.69萬 | - | 13.69萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PLUS 1.5T 樂趣版 | 12.69萬 | - | 12.69萬 | |
| 2023款 PLUS 1.5T 智趣版 | 13.69萬 | - | 13.69萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PLUS 1.5T 樂趣版 | 12.69萬 | - | 12.69萬 | |
| 2023款 PLUS 1.5T 智趣版 | 13.69萬 | - | 13.69萬 | 
 
 

 進入
進入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號