| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T GT鋒芒版 | 86.68萬(wàn) | ↓19萬(wàn) | 67.68萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T GT | 91.78萬(wàn) | - | 91.78萬(wàn) | |
| 2025款 2.0T GT Ultima | 97.18萬(wàn) | - | 97.18萬(wàn) | |
| 2023款 3.0T Modena | 101.98萬(wàn) | - | 101.98萬(wàn) | |
| 2023款 3.0T F Tributo | 118.98萬(wàn) | - | 118.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T GT鋒芒版 | 86.68萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 76.68萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T GT | 91.78萬(wàn) | - | 91.78萬(wàn) | |
| 2025款 2.0T GT Ultima | 97.18萬(wàn) | - | 97.18萬(wàn) | |
| 2022款 3.0T Modena | 95.98萬(wàn) | - | 99.98萬(wàn) | |
| 2023款 3.0T Modena | 101.98萬(wàn) | - | 101.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)