| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T國潮都市版 | 9.89萬 | ↓3萬 | 6.89萬 | |
| 2025款 1.5T 國潮冠軍版 | 10.89萬 | ↓3萬 | 7.89萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)Pro版 | 11.79萬 | ↓3萬 | 8.79萬 | |
| 2024款 1.5T 經(jīng)典版 | 12.19萬 | ↓3萬 | 9.19萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)Max版 | 12.39萬 | ↓3萬 | 9.39萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 國潮版 1.5T 自動都市版 | 9.89萬 | ↓1.5萬 | 8.39萬 | |
| 2023款 國潮版 1.5T 自動冠軍版 | 10.89萬 | ↓1.5萬 | 9.39萬 | |
| 2025款 1.5T國潮都市版 | 9.89萬 | - | 9.89萬 | |
| 2025款 1.5T 國潮冠軍版 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)Pro版 | 11.79萬 | - | 11.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T國潮都市版 | 9.89萬 | - | 9.89萬 | |
| 2023款 國潮版 1.5T 自動都市版 | 9.89萬 | - | 9.89萬 | |
| 2025款 1.5T 國潮冠軍版 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
| 2023款 國潮版 1.5T 自動冠軍版 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)Pro版 | 11.79萬 | - | 11.79萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號