| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬(wàn) | - | 29.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬(wàn) | - | 29.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬(wàn) | - | 30.28萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬(wàn) | - | 33.68萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬(wàn) | - | 33.68萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 24.38萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 24.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 25.28萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)