| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | ↓8萬 | 21.38萬 | |
| 2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | ↓8萬 | 21.38萬 | |
| 2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | ↓8萬 | 22.28萬 | |
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | ↓10.85萬 | 22.83萬 | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | ↓10.85萬 | 22.83萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | ↓8.21萬 | 21.17萬 | |
| 2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | ↓8.21萬 | 21.17萬 | |
| 2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | ↓8.21萬 | 22.07萬 | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | ↓10.84萬 | 22.84萬 | |
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | ↓10.84萬 | 22.84萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | ↓8.6萬 | 20.78萬 | |
| 2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | ↓8.6萬 | 20.78萬 | |
| 2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | ↓8.6萬 | 21.68萬 | |
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | ↓10.85萬 | 22.83萬 | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | ↓10.85萬 | 22.83萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州市龍星駿宜
天河/售本省
電話咨詢
[4S] 廣州龍星翔鵬奔馳
番禺/售本市
電話咨詢

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號