| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬(wàn) | - | 33.68萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬(wàn) | - | 33.68萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 9座 | 34.58萬(wàn) | - | 34.58萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 商務(wù)版 9座 | 38.68萬(wàn) | - | 38.68萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 商務(wù)版 8座 | 38.68萬(wàn) | - | 38.68萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬(wàn) | ↓10.98萬(wàn) | 22.70萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬(wàn) | ↓10.98萬(wàn) | 22.70萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 9座 | 34.58萬(wàn) | ↓10.98萬(wàn) | 23.60萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 商務(wù)版 7座 | 38.68萬(wàn) | ↓10.98萬(wàn) | 27.70萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 商務(wù)版 8座 | 38.68萬(wàn) | ↓10.98萬(wàn) | 27.70萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬(wàn) | ↓10.99萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬(wàn) | ↓10.99萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 精英版 9座 | 34.58萬(wàn) | ↓10.99萬(wàn) | 23.59萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 商務(wù)版 7座 | 38.68萬(wàn) | ↓10.99萬(wàn) | 27.69萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 商務(wù)版 8座 | 38.68萬(wàn) | ↓10.99萬(wàn) | 27.69萬(wàn) |
- 2024款 2.0T 精英版 7座22.70萬(wàn)33.68萬(wàn)↓10.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 精英版 8座22.70萬(wàn)33.68萬(wàn)↓10.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 精英版 9座23.60萬(wàn)34.58萬(wàn)↓10.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 商務(wù)版 7座27.70萬(wàn)38.68萬(wàn)↓10.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 商務(wù)版 8座27.70萬(wàn)38.68萬(wàn)↓10.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 精英版 7座22.69萬(wàn)33.68萬(wàn)↓10.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 精英版 8座22.69萬(wàn)33.68萬(wàn)↓10.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 精英版 9座23.59萬(wàn)34.58萬(wàn)↓10.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 商務(wù)版 7座27.69萬(wàn)38.68萬(wàn)↓10.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 商務(wù)版 8座27.69萬(wàn)38.68萬(wàn)↓10.99萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)