車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | ↓4.3萬 | 12.68萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | ↓3.5萬 | 14.18萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | ↓4.5萬 | 14.48萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓4.5萬 | 15.48萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | ↓3.5萬 | 16.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | ↓4.3萬 | 12.68萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | ↓4.5萬 | 14.48萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | ↓2.5萬 | 15.18萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓4.5萬 | 15.48萬 | |
2024款 2.0L CVT四驅探險PLUS版 | 20.98萬 | ↓4.5萬 | 16.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 濟南潤華一汽豐田
槐蔭/售多市
電話咨詢