車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | ↓5萬 | 12.68萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | ↓5萬 | 14.68萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 20.28萬 | ↓5萬 | 15.28萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 20.48萬 | ↓5萬 | 15.48萬 | |
2023款 2.0L CVT四驅探險版 | 21.18萬 | ↓5萬 | 16.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | ↓4.5萬 | 12.48萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | ↓3.5萬 | 14.18萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | ↓4.5萬 | 14.48萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓4.5萬 | 15.48萬 | |
2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | ↓3.5萬 | 16.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海萬興一汽豐田
楊浦/售本市
電話咨詢