| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 300 7DCT豪華版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2025款 300 7DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬(wàn) | - | 13.79萬(wàn) | |
| 2025款 405 9AT尊享版 | 14.59萬(wàn) | - | 14.59萬(wàn) | |
| 2025款 405 9AT奢享版 | 15.59萬(wàn) | - | 15.59萬(wàn) | |
| 2025款 2.0T Trophy+ 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 至美舒享版 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 至美豪華版 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
| 2025款 300 7DCT豪華版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 至美優(yōu)雅版 | 13.78萬(wàn) | - | 13.78萬(wàn) | |
| 2025款 300 7DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬(wàn) | - | 13.79萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)