| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 3.0T 標準版 | 141.75萬 | - | 141.75萬 | |
| 2022款 3.0T GT | 150.18萬 | - | 150.18萬 | |
| 2021款 3.0T S Q4 豪華版 | 162.05萬 | - | 162.05萬 | |
| 2022款 3.0T MODENA Q4 | 171.08萬 | - | 171.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 3.0T 標準版 | 141.75萬 | - | 141.75萬 | |
| 2022款 3.0T GT | 150.18萬 | - | 150.18萬 | |
| 2021款 3.0T S Q4 豪華版 | 162.05萬 | - | 162.05萬 | |
| 2022款 3.0T MODENA Q4 | 171.08萬 | - | 171.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 3.0T 標準版 | 141.75萬 | - | 141.75萬 | |
| 2022款 3.0T GT | 150.18萬 | - | 150.18萬 | |
| 2021款 3.0T S Q4 豪華版 | 162.05萬 | - | 162.05萬 | |
| 2022款 3.0T MODENA Q4 | 171.08萬 | - | 171.08萬 |

進入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號