車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 加長版單排欄板式貨車標準型 | 3.99萬 | ↓0.3萬 | 3.69萬 | |
2025款 1.5L 加長版單排欄板式貨車舒適型 | 4.29萬 | ↓0.3萬 | 3.99萬 | |
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車基本型 | 3.99萬 | - | 3.99萬 | |
2025款 1.5L 加長版單排倉柵式貨車舒適型 | 4.39萬 | ↓0.3萬 | 4.09萬 | |
2025款 1.5L 加長版雙排欄板式貨車標準型 | 4.39萬 | ↓0.3萬 | 4.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車基本型 | 3.99萬 | ↓1萬 | 2.99萬 | |
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車標準型 | 4.21萬 | ↓0.7萬 | 3.51萬 | |
2024款 1.5L 單排長箱載貨汽車標準型 | 4.39萬 | ↓0.7萬 | 3.69萬 | |
2024款 1.5L 雙排短箱載貨汽車基本型 | 4.29萬 | ↓0.6萬 | 3.69萬 | |
2024款 1.5L 單排短箱倉柵車標準型 | 4.49萬 | ↓0.7萬 | 3.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 加長版單排欄板式貨車標準型 | 3.99萬 | - | 3.99萬 | |
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車基本型 | 3.99萬 | - | 3.99萬 | |
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車標準型 | 4.21萬 | - | 4.21萬 | |
2025款 1.5L 加長版單排欄板式貨車舒適型 | 4.29萬 | - | 4.29萬 | |
2024款 1.5L 雙排短箱載貨汽車基本型 | 4.29萬 | - | 4.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都新輝馳
龍泉驛/售本省
電話咨詢