車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGC25) | 10.94萬 | ↓0.2萬 | 10.74萬 | |
2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGC25) | 10.94萬 | ↓0.2萬 | 10.74萬 | |
2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGE25) | 10.94萬 | ↓0.2萬 | 10.74萬 | |
2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(黃牌)(JX1075TGA25) | 10.94萬 | ↓0.2萬 | 10.74萬 | |
2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGE25) | 10.94萬 | ↓0.2萬 | 10.74萬 |
- 2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGC25)10.74萬10.94萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGC25)10.74萬10.94萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(JX1045TGE25)10.74萬10.94萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 4.1米單排欄板輕卡(黃牌)(JX1075TGA25)10.74萬10.94萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2020款 凱運(yùn)藍(lán)鯨 重載型普通款 129馬力 3.7米排半欄板輕卡(JX1045TPGE25)10.74萬10.94萬↓0.2萬獲取底價(jià)