| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T PHEV 四驅旗暢版 6/7座 | 31.58萬 | ↓3.7萬 | 27.88萬 | |
| 2024款 2.0T PHEV 兩驅旗享版 6/7座 | 29.08萬 | - | 29.08萬 | |
| 2024款 2.0T PHEV 四驅旗領版 6/7座 | 34.58萬 | ↓3.7萬 | 30.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T PHEV 四驅旗暢版 6/7座 | 31.58萬 | ↓5.4萬 | 26.18萬 | |
| 2024款 2.0T PHEV 兩驅旗享版 6/7座 | 29.08萬 | - | 29.08萬 | |
| 2024款 2.0T PHEV 四驅旗領版 6/7座 | 34.58萬 | ↓5.4萬 | 29.18萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T PHEV 兩驅旗享版 6/7座 | 29.08萬 | - | 29.08萬 | |
| 2024款 2.0T PHEV 四驅旗暢版 6/7座 | 31.58萬 | - | 31.58萬 | |
| 2024款 2.0T PHEV 四驅旗領版 6/7座 | 34.58萬 | - | 34.58萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號