車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪旺圣4S店
湖濱/售本市
電話咨詢
[4S] 比亞迪王朝湖濱萬達商超店
湖濱/售本市
電話咨詢