車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 銳光版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 熠光版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 炫光版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 馭光版 | 20.98萬 | - | 20.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 銳光版 | 18.98萬 | ↓3萬 | 15.98萬 | |
2024款 炫光版 | 19.98萬 | ↓3萬 | 16.98萬 | |
2024款 熠光版 | 19.98萬 | ↓3萬 | 16.98萬 | |
2024款 馭光版 | 20.98萬 | ↓3萬 | 17.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 岳陽漢鑫本田
岳陽樓/售本市
電話咨詢