車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 7座 | 46.76萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 43.96萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 7座 | 47.56萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 44.76萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 6座 | 48.76萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 45.96萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 6座 | 49.56萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 46.76萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝 7座 | 49.76萬(wàn) | ↓2.9萬(wàn) | 46.86萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 7座43.96萬(wàn)46.76萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 7座44.76萬(wàn)47.56萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 6座45.96萬(wàn)48.76萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 6座46.76萬(wàn)49.56萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝 7座46.86萬(wàn)49.76萬(wàn)↓2.9萬(wàn)獲取底價(jià)