車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓13.1萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓14.1萬(wàn) | 27.29萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | - | 41.39萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓13.1萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓8.85萬(wàn) | 26.54萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓14.1萬(wàn) | 27.29萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓9.6萬(wàn) | 28.79萬(wàn) |
- 2024款 eDrive35L23.39萬(wàn)35.39萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝25.29萬(wàn)38.39萬(wàn)↓13.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive35L26.54萬(wàn)35.39萬(wàn)↓8.85萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝27.29萬(wàn)41.39萬(wàn)↓14.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝28.79萬(wàn)38.39萬(wàn)↓9.6萬(wàn)獲取底價(jià)