| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 冠軍紀念版 100kWh | 31.60萬 | ↓10.8萬 | 20.80萬 | |
| 2025款 100kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 冠軍紀念版 100kWh | 31.60萬 | ↓10.8萬 | 20.80萬 | |
| 2025款 100kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 冠軍紀念版 100kWh | 31.60萬 | ↓10.8萬 | 20.80萬 | |
| 2025款 100kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號