| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬(wàn) | - | 22.59萬(wàn) | |
| 2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬(wàn) | - | 24.89萬(wàn) | |
| 2025款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬(wàn) | - | 26.99萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬(wàn) | - | 22.59萬(wàn) | |
| 2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬(wàn) | - | 22.59萬(wàn) | |
| 2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬(wàn) | - | 24.89萬(wàn) | |
| 2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬(wàn) | - | 24.89萬(wàn) | |
| 2025款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬(wàn) | - | 26.99萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | |
| 2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 18.89萬(wàn) | |
| 2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | |
| 2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬(wàn) | - | 22.59萬(wàn) | |
| 2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬(wàn) | - | 24.89萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 廣汽本田宜春宜田4S店
袁州/售本市
電話咨詢

進(jìn)入