| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬(wàn) | ↓11.23萬(wàn) | 31.96萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬(wàn) | ↓11.52萬(wàn) | 32.77萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬(wàn) | ↓12.71萬(wàn) | 36.18萬(wàn) | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型 | 37.98萬(wàn) | - | 37.98萬(wàn) | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬(wàn) | - | 38.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型 | 37.98萬(wàn) | ↓6.02萬(wàn) | 31.96萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬(wàn) | ↓10.79萬(wàn) | 32.40萬(wàn) | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬(wàn) | ↓6.21萬(wàn) | 32.77萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬(wàn) | ↓10.99萬(wàn) | 33.30萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬(wàn) | ↓12.71萬(wàn) | 36.18萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型31.96萬(wàn)43.19萬(wàn)↓11.23萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華型32.77萬(wàn)44.29萬(wàn)↓11.52萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華型36.18萬(wàn)48.89萬(wàn)↓12.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型37.98萬(wàn)37.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型38.98萬(wàn)38.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型31.96萬(wàn)37.98萬(wàn)↓6.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型32.40萬(wàn)43.19萬(wàn)↓10.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型32.77萬(wàn)38.98萬(wàn)↓6.21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華型33.30萬(wàn)44.29萬(wàn)↓10.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華型36.18萬(wàn)48.89萬(wàn)↓12.71萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)