| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | 
比亞迪D1基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級別 | MPV | 能源類型 | 純電動 | 
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 418km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 
| 快充/慢充 | 0.5h/- | 輔助駕駛級別 | L1 | 
| 級別 | MPV | 
|---|---|
| 能源類型 | 純電動 | 
| 純電續(xù)航 | 418km | 
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 
| 快充/慢充 | 0.5h/- | 
| 輔助駕駛級別 | L1 | 

比亞迪D1安全性能怎么樣
比亞迪D1安全性能出色,配備多項主動和被動安全配置。如ABS防抱死、制動力分配等,還有全車安全帶未系提示和前方碰撞預(yù)警。全方位氣囊和兒童座椅接口保障乘員安全,為出行保駕護航。
比亞迪D1綜合怎么樣
比亞迪D1綜合來看,比亞迪D1是一款性能出色的MPV。價格適中,安全配置豐富,動力續(xù)航可靠,空間寬敞舒適,外觀時尚靈動。無論是家庭出行還是商務(wù)用途,都能帶來優(yōu)質(zhì)體驗。
 
 
 進入
進入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號