車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓7.17萬(wàn) | 22.11萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓7.59萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓7.71萬(wàn) | 23.77萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓8.2萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓8.36萬(wàn) | 25.75萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型22.11萬(wàn)29.28萬(wàn)↓7.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型23.39萬(wàn)30.98萬(wàn)↓7.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型23.77萬(wàn)31.48萬(wàn)↓7.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型25.28萬(wàn)33.48萬(wàn)↓8.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版25.75萬(wàn)34.11萬(wàn)↓8.36萬(wàn)獲取底價(jià)