| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 領(lǐng)暢版 | 15.48萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) | |
| 2021款 出行版 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 領(lǐng)暢版 | 15.48萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) | |
| 2021款 出行版 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 領(lǐng)暢版 | 15.48萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) | |
| 2021款 出行版 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
比亞迪e3基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 緊湊型車 | 能源類型 | 純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 401km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 待定 | 電機(jī)布局 | 前置 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車 |
|---|---|
| 能源類型 | 純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 401km |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 待定 |
| 電機(jī)布局 | 前置 |

比亞迪e3動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
比亞迪e3動(dòng)力方面,比亞迪e3搭載永磁同步電機(jī),最大功率100kW,最大扭矩180N?m,動(dòng)力輸出穩(wěn)定。具備經(jīng)濟(jì)、運(yùn)動(dòng)等駕駛模式和能量回收系統(tǒng),續(xù)航達(dá)401km,滿足日常出行。
比亞迪e3外觀怎么樣
比亞迪e3外觀時(shí)尚動(dòng)感,4450×1760×1520mm的車身尺寸比例協(xié)調(diào)。流暢的線條、犀利的大燈,彰顯獨(dú)特魅力。簡(jiǎn)約又不失大氣的風(fēng)格,使其在道路上脫穎而出。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)