車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅尊貴高能版 | 23.29萬 | - | 23.29萬 | |
2023款 330TSI 兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | - | 24.79萬 | |
2023款 改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | - | 26.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅尊貴高能版 | 23.29萬 | - | 23.29萬 | |
2023款 330TSI 兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | - | 24.79萬 | |
2023款 改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | - | 26.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330TSI 兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | ↓4萬 | 20.79萬 | |
2023款 改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | ↓4萬 | 22.29萬 | |
2024款 330TSI 兩驅尊貴高能版 | 23.29萬 | - | 23.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 洛陽嘉禾一汽大眾
洛龍/售本市
電話咨詢
[4S] 洛陽伯樂汽車
瀍河回族/售多市
電話咨詢