車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓34.89萬 | 66.10萬 | |
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | - | 84.69萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | - | 84.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 臺州綠地寶仕寶馬
溫嶺市/售多市
電話咨詢