| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 26.11萬 | ↓2萬 | 24.11萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 27.21萬 | ↓2萬 | 25.21萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 26.11萬 | ↓2萬 | 24.11萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 27.21萬 | ↓2萬 | 25.21萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)