| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI RS套件燃速型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.33萬 | 16.35萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.28萬 | 16.00萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)