| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 M8 四門轎跑車 | 198.80萬(wàn) | - | 198.80萬(wàn) | |
| 2022款 M8 雙門轎跑車 | 198.80萬(wàn) | - | 198.80萬(wàn) | |
| 2022款 M8 四門轎跑車 雷霆版 | 221.80萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 219.80萬(wàn) | |
| 2022款 M8 雙門轎跑車 雷霆版 | 221.80萬(wàn) | - | 221.80萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 M8 四門轎跑車 | 198.80萬(wàn) | - | 198.80萬(wàn) | |
| 2022款 M8 雙門轎跑車 | 198.80萬(wàn) | - | 198.80萬(wàn) | |
| 2022款 M8 四門轎跑車 雷霆版 | 221.80萬(wàn) | - | 221.80萬(wàn) | |
| 2022款 M8 雙門轎跑車 雷霆版 | 221.80萬(wàn) | - | 221.80萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)