車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | ↓23.47萬(wàn) | 74.33萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | ↓26.11萬(wàn) | 82.69萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | ↓26.59萬(wàn) | 84.21萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | ↓28.99萬(wàn) | 91.81萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | - | 336.60萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | - | 97.80萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | - | 108.80萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | - | 110.80萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | - | 120.80萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | - | 336.60萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | ↓23.95萬(wàn) | 73.85萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | ↓27.2萬(wàn) | 81.60萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | ↓27.2萬(wàn) | 83.60萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | ↓29.7萬(wàn) | 91.10萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | - | 336.60萬(wàn) |
- 2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝74.33萬(wàn)97.80萬(wàn)↓23.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝82.69萬(wàn)108.80萬(wàn)↓26.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝84.21萬(wàn)110.80萬(wàn)↓26.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝91.81萬(wàn)120.80萬(wàn)↓28.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬(wàn)336.60萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝97.80萬(wàn)97.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝108.80萬(wàn)108.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝110.80萬(wàn)110.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝120.80萬(wàn)120.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬(wàn)336.60萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝73.85萬(wàn)97.80萬(wàn)↓23.95萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝81.60萬(wàn)108.80萬(wàn)↓27.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝83.60萬(wàn)110.80萬(wàn)↓27.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝91.10萬(wàn)120.80萬(wàn)↓29.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬(wàn)336.60萬(wàn)-獲取底價(jià)