保時(shí)捷二手車(chē)保值率怎么樣
保時(shí)捷二手車(chē)保值率相當(dāng)出色。
不同車(chē)型在各年份的保值率都有優(yōu)異表現(xiàn)。
比如 Panamera,第 1 年保值率為 111.22%,第 2 年為 99.03%,第 3 年為 86.85%,第 4 年為 78.18%,第 5 年為 70.07%,第 6 年為 61.44%,第 7 年為 53.65%,第 8 年為 44.29%,第 9 年為 36.15%,第 10 年為 32.58%。
Taycan 第 1 年保值率為 85.20%,第 2 年為 76.07%,第 3 年為 66.97%,第 4 年為 55.64%,第 5 年為 48.36%,第 6 年為 40.31%,第 7 年為 32.78%,第 8 年為 26.98%,第 9 年為 22.56%,第 10 年為 17.40%。
Panamera 新能源車(chē)型第 1 年為 92.72%,第 2 年為 83.01%,第 3 年為 73.30%,第 4 年為 65.57%,第 5 年為 57.73%,第 6 年為 50.33%,第 7 年為 41.88%,第 8 年為 37.29%,第 9 年為 30.43%,第 10 年為 26.91%。
Macan 車(chē)型第 1 年為 99.04%,第 2 年為 87.80%,第 3 年為 76.56%,第 4 年為 66.49%,第 5 年為 59.76%,第 6 年為 52.10%,第 7 年為 43.35%,第 8 年為 38.60%,第 9 年為 31.50%,第 10 年為 27.86%。
Cayenne 車(chē)型第 1 年為 95.82%,第 2 年為 87.34%,第 3 年為 78.86%,第 4 年為 70.54%,第 5 年為 60.18%,第 6 年為 50.41%,第 7 年為 44.23%,第 8 年為 36.50%,第 9 年為 29.79%,第 10 年為 24.16%。
Cayenne 新能源車(chē)型第 1 年為 84.15%,第 2 年為 73.39%,第 3 年為 62.63%,第 4 年為 52.81%,第 5 年為 47.24%,第 6 年為 41.19%,第 7 年為 34.27%,第 8 年為 30.52%,第 9 年為 24.92%,第 10 年為 22.03%。
718 車(chē)型第 1 年為 110.37%,第 2 年為 99.19%,第 3 年為 88.00%,第 4 年為 75.79%,第 5 年為 67.64%,第 6 年為 58.97%,第 7 年為 49.06%,第 8 年為 43.69%,第 9 年為 35.67%,第 10 年為 31.53%。
911 車(chē)型第 1 年為 109.30%,第 2 年為 97.15%,第 3 年為 85.00%,第 4 年為 74.05%,第 5 年為 67.59%,第 6 年為 60.89%,第 7 年為 50.66%,第 8 年為 41.82%,第 9 年為 37.24%,第 10 年為 30.20%。
Boxster 車(chē)型第 1 年為 82.76%,第 2 年為 71.60%,第 3 年為 60.43%,第 4 年為 54.16%,第 5 年為 47.00%,第 6 年為 39.79%,第 7 年為 36.19%,第 8 年為 32.22%,第 9 年為 26.30%,第 10 年為 21.32%。
Cayman 車(chē)型第 1 年為 77.73%,第 2 年為 66.56%,第 3 年為 55.40%,第 4 年為 49.66%,第 5 年為 41.19%,第 6 年為 37.59%,第 7 年為 33.07%,第 8 年為 27.29%,第 9 年為 22.28%,第 10 年為 20.00%。
保時(shí)捷二手車(chē)保值率高,主要因?yàn)槠放朴绊懥Υ螅焚|(zhì)和性能出色,深受消費(fèi)者喜愛(ài),而且車(chē)型在市場(chǎng)上的供需關(guān)系相對(duì)平衡。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē) 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1捷達(dá)VA7正式上市 官方售價(jià)9.9777萬(wàn)元起
- 220個(gè)月,19款新車(chē) 一汽-大眾三大品牌未來(lái)規(guī)劃曝光
- 3東風(fēng)日產(chǎn)N7發(fā)布六種配色 新車(chē)有望5月正式上市
- 4極越已和員工簽署離職賠償協(xié)議 售后團(tuán)隊(duì)規(guī)模目前已達(dá)71人
- 5奔馳官方針對(duì)最近傳聞逐一回應(yīng) 今年推出超十款全新及改款產(chǎn)品
- 6比亞迪夏哪款值得買(mǎi)?首推180KM超越型
- 7新增全場(chǎng)景SR影像功能 比亞迪海獅07EV OTA升級(jí)
- 8寶馬集團(tuán)2024年在華交付714530輛汽車(chē) 新款X3預(yù)計(jì)2月份上市
TOP推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 220個(gè)月,19款新車(chē) 一汽-大眾三大品牌未來(lái)規(guī)劃曝光

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)