最近幾個(gè)月本田奧德賽價(jià)格有波動(dòng)嗎
最近幾個(gè)月本田奧德賽價(jià)格有波動(dòng)。
像在廣州,2024 款 2.0L e:HEV 銳·悅享版官方指導(dǎo)價(jià) 23.58 萬元,實(shí)際成交價(jià) 15.48 萬元,優(yōu)惠 8.1 萬元。
北京部分車型現(xiàn)金綜合優(yōu)惠最高 4.6 萬元。
佛山最高讓利 4.5 萬元,最低起售價(jià) 19.08 萬元。
廣汽集團(tuán)還有“以舊換新”優(yōu)惠,綜合優(yōu)惠達(dá) 5.1 萬元。
奧德賽全系下調(diào) 3 萬,入門款車型已下探至 20.58 萬。
具體各款車型,比如 2024 款 2.0L e:HEV 銳·悅享版指導(dǎo)價(jià) 23.58 萬,現(xiàn)價(jià) 16.18 萬,優(yōu)惠 7.4 萬元,優(yōu)惠比例 31.38%。
銳·智享版指導(dǎo)價(jià) 27.58 萬,現(xiàn)價(jià) 19.28 萬,優(yōu)惠 8.3 萬元,優(yōu)惠比例 30.09%。
銳·領(lǐng)享版指導(dǎo)價(jià) 28.58 萬,現(xiàn)價(jià) 20.28 萬,優(yōu)惠 8.3 萬元,優(yōu)惠比例 29.04%。
銳·耀享版指導(dǎo)價(jià) 29.98 萬,現(xiàn)價(jià) 21.68 萬,優(yōu)惠 8.3 萬元,優(yōu)惠比例 27.69%。
銳·至尊版指導(dǎo)價(jià) 32.88 萬,現(xiàn)價(jià) 24.58 萬,優(yōu)惠 8.3 萬元,優(yōu)惠比例 25.24%。
銳·領(lǐng)享福祉版指導(dǎo)價(jià) 34.08 萬,現(xiàn)價(jià) 25.78 萬,優(yōu)惠 8.3 萬元,優(yōu)惠比例 24.35%。
銳·御享四座版指導(dǎo)價(jià) 43.98 萬,現(xiàn)價(jià) 35.68 萬,優(yōu)惠 8.3 萬元,優(yōu)惠比例 18.87%。
所以,最近幾個(gè)月本田奧德賽價(jià)格確實(shí)有波動(dòng),而且優(yōu)惠幅度不小,對(duì)消費(fèi)者來說是個(gè)不錯(cuò)的購車時(shí)機(jī)。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<