| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | - | 27.29萬(wàn) | |
| 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | - | 29.89萬(wàn) | |
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | - | 29.89萬(wàn) | |
| 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) | |
| 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓9.1萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |
| 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 19.89萬(wàn) | |
| 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓10.1萬(wàn) | 20.19萬(wàn) | |
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓7.47萬(wàn) | 22.42萬(wàn) | |
| 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝27.29萬(wàn)27.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝29.89萬(wàn)29.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝29.89萬(wàn)29.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝18.19萬(wàn)27.29萬(wàn)↓9.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝19.89萬(wàn)29.89萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝20.19萬(wàn)30.29萬(wàn)↓10.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝22.42萬(wàn)29.89萬(wàn)↓7.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)